Liebes Tagebuch,
es ist Zeit, kurz die wichtigsten Fakten meiner zweiten Saison als Trainer zusammenzutragen, um damit auf die Saison zurückzublicken.
DIE FAKTEN
Liga | Meiji Yasuda J3 League |
Tabellenplatz | 2. – mit 75 Punkten bei 66 Toren & 43 Gegentoren |
Nationale Pokale | J.League Cup: 2. Runde Emperor’s Cup: 4. Runde |
Bester Torschütze | Charles Nduka – 16 |
Meiste Vorlagen | Park Hyung-Jin – 11 |
Bester Notenschnitt | Kohei Shimizu – 7.23 |
Weiterer Schlüsselspieler | Lee Sung-Min |
Finanzen | 910.940 € |



